Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 2,050,639 | -24,877 | 62,454 | -1.21 | 3.05 | |
2018 | 2,427,271 | 70,225 | 90,125 | 2.89 | 3.71 | |
2019 | 2,394,767 | 64,012 | 77,388 | 2.67 | 3.23 | |
2020 | 2,262,284 | 13,726 | 51,464 | 0.61 | 2.27 | |
2021 | 2,425,910 | 53,263 | 83,112 | 2.20 | 3.43 | |
2022 | 2,495,588 | 73,991 | 84,716 | 2.96 | 3.39 |
月足チャート
