電子部品大手のTDKは岩手県北上市に積層セラミックコンデンサーの新工場を建設中。需要が急増しているEV向けの戦略部品工場が24年3月には完成する。
Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 1,178,260 | 145,099 | 208,660 | 12.31 | 17.71 | |
2018 | 1,271,750 | 63,463 | 85,633 | 4.99 | 6.73 | |
2019 | 1,381,806 | 82,205 | 107,823 | 5.95 | 7.80 | |
2020 | 1,363,037 | 57,780 | 97,870 | 4.24 | 7.18 | |
2021 | 1,479,008 | 79,340 | 111,535 | 5.36 | 7.54 | |
2022 | 1,902,124 | 177,506 | 166,665 | 9.33 | 8.76 | 43.4 |
月足チャート
有価証券報告書と決算短信
公式HP
www.tdk.com
外部リンク
https://www.tdk.com/ja/ir/ir_library/financial/index.html