Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 3,325,992 | 282,354 | 410,810 | 8.49 | 12.35 | |
2018 | 3,232,695 | 220,354 | 379,447 | 6.82 | 11.74 | |
2019 | 3,156,150 | 141,418 | 181,724 | 4.48 | 5.76 | 52.9 |
2020 | 3,344,109 | 152,587 | 210,319 | 4.56 | 6.29 | 52.0 |
2021 | 2,830,210 | 76,510 | 102,468 | 2.70 | 3.62 | 52.1 |
2022 | 2,744,520 | 70,007 | 90,452 | 2.55 | 3.30 | 53.4 |
2023 | 3,774,468 | 200,431 | 267,483 | 5.31 | 7.09 | 53.3 |
月足チャート
