かつて「松下銀行」と称されるほど資金が潤沢だったが巨額投資で手元資金が2兆円以上減少している
Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 7,343,710 | 149,360 | 276,784 | 2.03 | 3.77 | 26.3 |
2018 | 7,982,160 | 236,040 | 380,539 | 2.96 | 4.77 | 27.1 |
2019 | 8,002,733 | 284,149 | 411,498 | 3.55 | 5.14 | 31.8 |
2020 | 7,490,601 | 225,707 | 293,751 | 3.01 | 3.92 | 37.9 |
2021 | 6,698,794 | 165,077 | 258,600 | 2.46 | 3.86 | 39.4 |
2022 | 7,388,791 | 255,334 | 357,526 | 3.46 | 4.84 | 44.9 |
月足チャート
有価証券報告書と決算短信
公式HP
NEC
外部リンク
決算短信
NECの株主・投資家情報(会社情報、IR資料、財務・業績情報、株式・債券情報、株主・投資家窓口、個人投資家のみなさまへ)を掲載しています。