Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 2,665,040 | 27,310 | 41,838 | 1.02 | 1.57 | |
2018 | 2,844,450 | 45,870 | 63,850 | 1.61 | 2.24 | |
2019 | 2,913,446 | 39,675 | 57,780 | 1.36 | 1.98 | 29.0 |
2020 | 3,095,234 | 99,967 | 127,609 | 3.23 | 4.12 | 35.7 |
2021 | 2,994,023 | 149,606 | 153,759 | 5.00 | 5.14 | 40.2 |
2022 | 3,014,095 | 141,277 | 132,525 | 4.69 | 4.40 | 40.8 |
月足チャート
有価証券報告書と決算短信
公式HP
NEC
外部リンク
決算短信
NECの株主・投資家情報(会社情報、IR資料、財務・業績情報、株式・債券情報、株主・投資家窓口、個人投資家のみなさまへ)を掲載しています。