アノマリーとは法則や理論から説明することはできないが経験的に観測できるマーケットの規則性(長時間持続する)をいう。
そしてそのうちの一つに、『Sell in May』があります。
これは「5月に売ってどこかに行け、セント・レジャー・デーまで戻ってくるな」という意味です。
NYダウ 過去30年間の前年9月終値から4月終値までの騰落率と4月終値から9月終値までの騰落率比較
| 前年9月終値~4月終値までの騰落率 | 4月終値~9月終値までの騰落率 | |
|---|---|---|
| 1992年 | 11.3% | -2.6% |
| 1993年 | 4.8% | 3.7% |
| 1994年 | 3.6% | 4.4% |
| 1995年 | 12.4% | 10.8% |
| 1996年 | 16.3% | 5.6% |
| 1997年 | 19.2% | 13.4% |
| 1998年 | 14.1% | -13.5% |
| 1999年 | 37.6% | -4.2% |
| 2000年 | 3.8% | -0.8% |
| 2001年 | 0.8% | -17.6% |
| 2002年 | 12.4% | -23.7% |
| 2003年 | 11.7% | 9.4% |
| 2004年 | 10.2% | -1.4% |
| 2005年 | 1.1% | 3.7% |
| 2006年 | 7.6% | 2.7% |
| 2007年 | 11.8% | 6.4% |
| 2008年 | -7.7% | -15.4% |
| 2009年 | -24.7% | 18.9% |
| 2010年 | 13.3% | -2.0% |
| 2011年 | 18.7% | -14.8% |
| 2012年 | 21.1% | 1.7% |
| 2013年 | 10.4% | 2.0% |
| 2014年 | 9.6% | 2.8% |
| 2015年 | 4.7% | -8.7% |
| 2016年 | 9.1% | 3.0% |
| 2017年 | 14.4% | 7.0% |
| 2018年 | 7.8% | 9.5% |
| 2019年 | 0.5% | 1.2% |
| 2020年 | -9.6% | 14.1% |
| 2021年 | 21.9% | -0.1% |
| 平均 | 8.9% | 0.5% |
4月終値から9月終値までの騰落率を見ると、マイナスになった年が12回あることがわかります。
それぞれに平均をみると、前年9月から4月までは+8.9%、4月終値から9月終値までは+0.5%と大きく差がついてます
過去30年間のNYダウ月別パフォーマンス平均

10月から4月にかけては比較的上昇しやすいことが分かります。
逆に、5月から9月に関しては、株価のパフォーマンスが落ちています。






