バランスシート
| 18年 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び有価証券 | 42% |
| 売掛金 | 8% |
| 在庫 | 0% |
| その他 | 2% |
| 非流動資産 | |
| 有価固定資産 | 25% |
| その他非流動資産 | 23% |
| 資産合計 | 100% |
| 18年 | |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 0% |
| 買掛金 | 1% |
| その他 | 6% |
| 非流動負債 | |
| 長期有利子負債 | 0% |
| その他非流動負債 | 6% |
| 自己資本 | 86% |
| 負債・自己資本合計 | 100% |
| 18年 | |
|---|---|
| 仕入債務回転期間 | 23.41 |
| 在庫回転期間 | NA |
| 売上債権回転期間 | 43.86 |
| ROA | 24% |
| ROE | 28% |
| 売上高純利益率 | 40% |
| 純資産回転率 | 0.54 |
| 財務レバレッジ | 1.16 |
| EBITDAマージン | 53.2% |






