1914年軽井沢の一温泉旅館
Contents
温泉旅館「界」
ラグジュアリー「星のや」
西洋型リゾート「星野リゾートリゾナーレ」
都市型観光ホテル「OMO」
カジュアルホテル「BEB」
21年3月期
22年3月期
業績
| 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 | |
| 2017 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2022 |
月足チャート

1914年軽井沢の一温泉旅館
| 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 | |
| 2017 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2022 |

You cannot copy content of this page