22年3月期
23年3月期
業績
売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 | |
2017 | 79,528 | 4,358 | 6,546 | 5.48 | 8.23 | 65.6 |
2018 | 81,393 | 2,287 | 3,563 | 2.81 | 4.38 | 58.7 |
2019 | 101,141 | 2,795 | 3,491 | 2.76 | 3.45 | 52.4 |
2020 | 119,459 | 6,190 | 9,450 | 5.18 | 7.91 | 55.9 |
2021 | 127,779 | 5,613 | 7,400 | 4.39 | 5.79 | 60.1 |
売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 | |
2017 | 79,528 | 4,358 | 6,546 | 5.48 | 8.23 | 65.6 |
2018 | 81,393 | 2,287 | 3,563 | 2.81 | 4.38 | 58.7 |
2019 | 101,141 | 2,795 | 3,491 | 2.76 | 3.45 | 52.4 |
2020 | 119,459 | 6,190 | 9,450 | 5.18 | 7.91 | 55.9 |
2021 | 127,779 | 5,613 | 7,400 | 4.39 | 5.79 | 60.1 |
You cannot copy content of this page