22年3月期
23年3月期
業績
売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 | |
2017 | 4,420 | 34 | 349 | 0.77 | 7.90 | |
2018 | 4,607 | 298 | 469 | 6.47 | 10.18 | |
2019 | 4,279 | 173 | 244 | 4.04 | 5.70 | 56.0 |
2020 | 3,124 | -15 | -0.48 | 54.9 | ||
2021 | 3,698 | 199 | 293 | 5.38 | 7.92 | 60.1 |
売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 | |
2017 | 4,420 | 34 | 349 | 0.77 | 7.90 | |
2018 | 4,607 | 298 | 469 | 6.47 | 10.18 | |
2019 | 4,279 | 173 | 244 | 4.04 | 5.70 | 56.0 |
2020 | 3,124 | -15 | -0.48 | 54.9 | ||
2021 | 3,698 | 199 | 293 | 5.38 | 7.92 | 60.1 |
You cannot copy content of this page