Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 2,814,483 | 107,562 | 150,503 | 3.82 | 5.35 | |
2018 | 3,082,247 | 120,328 | 173,139 | 3.90 | 5.62 | |
2019 | 3,177,985 | 118,063 | 166,260 | 3.72 | 5.23 | |
2020 | 3,107,027 | 72,720 | 127,216 | 2.34 | 4.09 | 48.2 |
2021 | 2,918,580 | 56,344 | 113,926 | 1.93 | 3.90 | 46.5 |
2022 | 3,367,863 | 96,306 | 122,195 | 2.86 | 3.63 | 47.3 |
月足チャート
有価証券報告書と決算短信
公式HP
住友電工
外部リンク
IR資料室 | 住友電工