バランスシート
| 18年 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び有価証券 | 3% |
| 売掛金 | 4% |
| 在庫 | 1% |
| その他 | 3% |
| 非流動資産 | |
| 有価固定資産 | 57% |
| その他非流動資産 | 33% |
| 資産合計 | 100% |
| 18年 | |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 4% |
| 買掛金 | 13% |
| その他 | 14% |
| 非流動負債 | |
| 長期有利子負債 | 14% |
| その他非流動負債 | 33% |
| 自己資本 | 23% |
| 負債・自己資本合計 | 100% |
| 18年 | |
|---|---|
| 仕入債務回転期間 | 34.18 |
| 在庫回転期間 | NA |
| 売上債権回転期間 | 19.27 |
| ROA | 7% |
| ROE | 29% |
| 売上高純利益率 | 9% |
| 純資産回転率 | 0.78 |
| 財務レバレッジ | 4.4 |
| EBITDAマージン | 17.5% |






