バランスシート
| 19年 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び有価証券 | 14% |
| 売掛金 | 4% |
| 在庫 | 12% |
| その他 | 8% |
| 非流動資産 | |
| 有価固定資産 | 14% |
| その他非流動資産 | 48% |
| 資産合計 | 100% |
| 19年 | |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 0% |
| 買掛金 | 4% |
| その他 | 10% |
| 非流動負債 | |
| 長期有利子負債 | 23% |
| その他非流動負債 | 12% |
| 自己資本 | 51% |
| 負債・自己資本合計 | 100% |
| 19年 | |
|---|---|
| 仕入債務回転期間 | 46.97 |
| 在庫回転期間 | 134.19 |
| 売上債権回転期間 | 18.54 |
| ROA | 9% |
| ROE | 19% |
| 売上高純利益率 | 11% |
| 純資産回転率 | 0.90 |
| 財務レバレッジ | 1.96 |
| EBITDAマージン | 18.0% |






