Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 154,599 | 10,011 | 15,451 | 6.48 | 9.99 | |
2018 | 171,742 | 9,289 | 19,087 | 5.41 | 11.11 | |
2019 | 183,582 | 9,799 | 20,812 | 5.34 | 11.34 | |
2020 | 188,327 | 15,410 | 23,085 | 8.18 | 12.26 | |
2021 | 181,287 | 16,743 | 22,990 | 9.24 | 12.68 | 68.8 |
2022 | 199,646 | 21,018 | 29,349 | 10.53 | 14.70 | 64.8 |
月足チャート
