22年3月期
23年3月期
業績
売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 | |
2017 | 1,486,332 | 5,247 | 47,389 | 0.35 | 3.19 | |
2018 | 1,590,333 | 8,291 | 72,267 | 0.52 | 4.54 | |
2019 | 1,483,442 | 39,889 | 82,488 | 2.69 | 5.56 | |
2020 | 1,263,178 | 8,204 | 47,859 | 0.65 | 3.79 | 15.0 |
2021 | 1,112,906 | 13,093 | 27,961 | 1.18 | 2.51 | 16.4 |
2022 | 1,172,904 | 66,065 | 81,497 | 5.63 | 6.95 | 20.3 |
月足チャート
有価証券報告書と決算短信
公式HP
株式会社IHI
外部リンク
お探しのページが見つかりません|株式会社IHI