Exxon Mobil Corp過去5年の売上・利益の推移
決算期 | 売上高 | 前期比 | 税引前利益 | 前期比 |
---|---|---|---|---|
2017年12月期 | 237,162 | 18,674 | ||
2018年12月期 | 279,332 | 17%増 | 30,953 | 65%増 |
2019年12月期 | 255,583 | 8%減 | 20,056 | 35%減 |
2020年12月期 | 178,574 | 31%減 | 28,883 | 44%増 |
2021年12月期 | 276,692 | 55%増 | 31,234 | 8%増 |
You cannot copy content of this page