Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
。
業績
(百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
2017 | 130,495 | 17,777 | 22,849 | 13.62 | 17.51 | |
2018 | 144,338 | 21,222 | 27,263 | 14.70 | 18.89 | |
2019 | 145,912 | 19,918 | 25,403 | 13.65 | 17.41 | |
2020 | 140,251 | 16,523 | 21,752 | 11.78 | 15.51 | 78.3 |
2021 | 169,026 | 25,053 | 34,318 | 14.82 | 20.30 | 78.4 |
2022 | 208,803 | 41,295 | 56,983 | 19.78 | 27.29 | 76.6 |
月足チャート
有価証券報告書と決算短信
公式HP
www.hamamatsu.com
外部リンク
決算短信 | 浜松ホトニクス
決算短信(四半期・中間・期末)をPDFファイルでご覧いただけます。