バランスシート
| 19年 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び有価証券 | 5% |
| 売掛金 | 5% |
| 在庫 | 6% |
| その他 | 7% |
| 非流動資産 | |
| 有価固定資産 | 38% |
| その他非流動資産 | 39% |
| 資産合計 | 10% |
| 19年 | |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 1% |
| 買掛金 | 3% |
| その他 | 9% |
| 非流動負債 | |
| 長期有利子負債 | 20% |
| その他非流動負債 | 9% |
| 自己資本 | 58% |
| 負債・自己資本合計 | 100% |
| 19年 | |
|---|---|
| 仕入債務回転期間 | 48.66 |
| 在庫回転期間 | 97.89 |
| 売上債権回転期間 | 36.47 |
| ROA | 16% |
| ROE | 28% |
| 売上高純利益率 | 30% |
| 純資産回転率 | 0.55 |
| 財務レバレッジ | 1.76 |
| EBITDAマージン | 49.2% |






