Amazon決算短信
Amazon過去5年の売上・利益の推移
決算期 | 売上高 | 前期比 | 税引前利益 | 前期比 |
---|---|---|---|---|
2016年12月期 | 135,987 | 27.1% | 3,892 | 148.2%増 |
2017年12月期 | 177,866 | 30.8% | 3,806 | 2.2%減 |
2018年12月期 | 232,887 | 30.9% | 11,261 | 195.9%増 |
2019年12月期 | 280,522 | 20.5% | 13,976 | 24.1%増 |
2020年12月期 | 396,064 | 37.6% | 24,178 | 73.0%増 |
決算期 | 売上高 | 前期比 | 税引前利益 | 前期比 |
---|---|---|---|---|
2016年12月期 | 135,987 | 27.1% | 3,892 | 148.2%増 |
2017年12月期 | 177,866 | 30.8% | 3,806 | 2.2%減 |
2018年12月期 | 232,887 | 30.9% | 11,261 | 195.9%増 |
2019年12月期 | 280,522 | 20.5% | 13,976 | 24.1%増 |
2020年12月期 | 396,064 | 37.6% | 24,178 | 73.0%増 |
You cannot copy content of this page