Contents
21年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
22年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
23年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
業績
| (百万円) | 売上高 | 純利益 | 営業利益 | 純利益率 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
| 2017 | 5,979,568 | 926,440 | 15.49 | |||
| 2018 | 6,068,061 | 989,664 | 16.31 | |||
| 2019 | 6,697,402 | 872,689 | 13.03 | |||
| 2020 | 7,299,078 | 528,151 | 7.24 | 4.8 | ||
| 2021 | 6,025,336 | 777,018 | 12.90 | 4.7 | ||
| 2022 | 6,075,887 | 1,130,840 | 18.61 | 4.6 |
月足チャート








